

![]() |
型號 | HK6-V Series |
接口 | SATA | |
容量 | 480/986/1920/3840/7680GB | |
轉速 | 读速:550MB/s 写速:530MB/s | |
尺寸 | 2.5英寸 | |
用途 | 数据中心SSD |
![]() |
型號 | CM5-V |
接口 | U.2 | |
容量 | 800/1600/3200/6400GB | |
轉速 | 读速:3350MB/s 写速:3040MB/s | |
尺寸 | 2.5英寸 | |
用途 |
![]() |
型號 | CD5 |
接口 | U.2 | |
容量 | 960/1920/3840/7680GB | |
轉速 | 读速:3140MB/s 写速:1980MB/s | |
尺寸 | 2.5英寸 | |
用途 |
![]() |
型號 | HK6-V Series |
接口 | SATA | |
容量 | 480/960/1920/3840GB | |
轉速 | 读速:550MB/s 写速:530MB/s | |
尺寸 | 2.5英寸 | |
用途 | 数据中心SSD |
![]() |
型號 | CM5-R Series |
接口 | U.2 | |
容量 | 960/1920/3840/7680/15360GB | |
轉速 | 读速:3350MB/s 写速:3040MB/s | |
尺寸 | 2.5英寸 | |
用途 | 企业级SSD |
![]() |
型號 | PM5-M Series |
接口 | SAS | |
容量 | 400/800/1600/3200GB | |
轉速 | 读速:2100MB/s 写速:2100MB/s | |
尺寸 | 2.5英寸 | |
用途 | 企业级SSD |
![]() |
型號 | PM5-R Series |
接口 | SAS | |
容量 | 480/960/1920/3840/7680/15360GB | |
轉速 | 读速:2100MB/s 写速:2100MB/s | |
尺寸 | 2.5英寸 | |
用途 | 企业级SSD |
![]() |
型號 | XD5 2.5英寸 |
接口 | M.2 PCIE | |
容量 | 960/1920/3840 | |
轉速 | 读速:2700MB/s 写速:895MB/s | |
尺寸 | 2.5英寸 | |
用途 | 数据中心SSD |
![]() |
型號 | XD5 |
接口 | M.2 PCIE | |
容量 | 1920/3840GB | |
轉速 | 读速:2700MB/s 写速:895MB/s | |
尺寸 | 3.88 mm×22mm×110mm | |
用途 | 数据中心SSD |
![]() |
型號 | PM5-V Series |
接口 | SAS | |
容量 | 4/8/16/32/64TB | |
轉速 | 1,260 MB /s-2,100 MB /s | |
尺寸 | 2.5英寸 | |
用途 |